Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 04.12.2019 | 1,4526 EUR | 24,2494 % | 15,7542 % | 30,9711 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 04.12.2019 | 19,4371 EUR | 5,8274 % | 6,0954 % | 9,8762 % |
Generali Dividendni, delniški > | 04.12.2019 | 9,3381 EUR | 11,6477 % | 4,3526 % | 10,9038 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 04.12.2019 | 11,3544 EUR | 5,9812 % | 2,2283 % | 5,6223 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 04.12.2019 | 2,3021 EUR | 12,6382 % | 5,7805 % | 22,4521 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 04.12.2019 | 2,8341 EUR | 15,4373 % | 9,4585 % | 3,4343 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 04.12.2019 | 1,3937 EUR | 7,7714 % | 7,0266 % | 14,2377 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 04.12.2019 | 53,7156 EUR | -0,3665 % | -0,4009 % | -0,9120 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 04.12.2019 | 7,2085 EUR | 12,6240 % | 6,5290 % | 16,6424 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 04.12.2019 | 10,2682 EUR | 23,2012 % | 14,2689 % | 27,0817 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 04.12.2019 | 28,8180 EUR | 13,5273 % | 5,1875 % | 22,5776 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 04.12.2019 | 4,5064 EUR | 5,5091 % | -3,1111 % | -5,3277 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 04.12.2019 | 15,7675 EUR | 32,3799 % | 25,0406 % | 57,3603 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 04.12.2019 | 2,5594 EUR | 17,0439 % | 9,7654 % | 28,6131 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 04.12.2019 | 1,3925 EUR | 24,1419 % | 17,4808 % | 26,5909 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 04.12.2019 | 1,0059 EUR | 2,1322 % | 2,1945 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2 > | 04.12.2019 | 10,6818 EUR | 1,3838 % | 1,4994 % | 4,5677 % |
Zajamčeni AS > | 04.12.2019 | 11,2212 EUR | 2,0759 % | 2,2507 % | 6,9032 % |
Zajamčeni paket > | 04.12.2019 | 13,2104 EUR | 2,5358 % | 2,7495 % | 8,4785 % |
Zajamčeni paket AS > | 04.12.2019 | 11,8247 EUR | 2,5364 % | 2,7502 % | 8,4795 % |
Zajamčeni 10 > | 04.12.2019 | 10,0000 EUR | / | / | / |
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Aktivni AS > | 04.12.2019 | 11,4339 EUR | 12,6470 % | 5,9744 % | 15,4252 % |
Aktivni naložbeni paket > | 04.12.2019 | 12,0319 EUR | 12,9650 % | 5,0041 % | 14,4010 % |
Dinamični naložbeni paket > | 04.12.2019 | 9,3135 EUR | 16,4522 % | 9,8471 % | 17,8999 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 04.12.2019 | 12,7650 EUR | 6,7245 % | 4,6260 % | 9,4018 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 04.12.2019 | 11,2094 EUR | 11,2132 % | 7,4521 % | 14,6906 % |
VEP kritnih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 04.12.2019 | 16,8917 EUR | 18,3348 % | 8,7493 % | 21,3075 % |
KD Vrhunski > | 04.12.2019 | 13,8449 EUR | 17,9353 % | 8,7939 % | 20,4166 % |
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium > | 04.12.2019 | 159,2200 EUR | 52,4658 % | 54,5075 % | 138,6749 % |
WisdomTree Physical Platinum > | 04.12.2019 | 76,5300 EUR | 16,7862 % | 14,9185 % | -8,0500 % |
WisdomTree Physical Precious Metals > | 04.12.2019 | 107,1600 EUR | 25,7673 % | 28,5894 % | 30,6989 % |
WisdomTree Physical Silver > | 04.12.2019 | 14,2780 EUR | 13,0662 % | 17,6500 % | -4,3029 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold > | 04.12.2019 | 128,3400 EUR | 18,7783 % | 21,4881 % | 19,8319 % |
VEP pripojenih in ostalih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 04.12.2019 | 1,1413 EUR | 9,2990 % | 1,3138 % | 1,7111 % |
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > | 19.06.2014 | 2,9656 EUR | -3,4855 % | 4,2940 % | -13,9433 % |
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > | 13.01.2013 | 1,4500 EUR | / | / | / |
KD Finance, delniški* > | 13.01.2013 | 0,8400 EUR | / | / | / |
KD Nova energija > | 13.01.2013 | 0,4000 EUR | / | / | / |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 04.12.2019 | 0,0253 EUR | 31,1888 % | 23,2586 % | 17,6977 % |
KD Severna Amerika, delniški* > | 13.01.2013 | 3,9300 EUR | / | / | / |
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > | 04.12.2019 | 2,8434 EUR | 13,3461 % | 11,3487 % | -0,6395 % |
SafePort Focus Fund* > | 29.11.2019 | 57,6300 EUR | 10,0860 % | 12,6466 % | -2,8981 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > | 28.11.2019 | 79,6800 EUR | 13,0052 % | 15,9994 % | -0,0627 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > | 28.11.2019 | 95,3600 EUR | 20,3129 % | 29,6709 % | 4,6073 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > | 28.11.2019 | 179,0500 EUR | 7,8290 % | 8,4100 % | 27,9477 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > | 28.11.2019 | 67,1600 EUR | 10,3879 % | 17,1463 % | -9,8886 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > | 28.11.2019 | 120,9500 EUR | 17,2223 % | 21,6801 % | 12,6583 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > | 28.11.2019 | 97,9900 EUR | 12,7878 % | 17,9750 % | 3,1908 % |
SafePort Silver Mining Fund* > | 28.11.2019 | 38,1100 EUR | 26,0668 % | 26,8220 % | -22,3354 % |
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > | 28.11.2019 | 26,2700 EUR | -0,6805 % | -4,0190 % | 4,9121 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 04.12.2019 | 10,1234 EUR | 2,3734 % | 3,9524 % | 11,5108 % |
*sklada ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 04.12.2019 | 29,9465 EUR | -2,0024 % | -1,9122 % | 1,0845 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.12.2019 | 418,3567 | -2,9710 % | -3,1818 % | -2,8061 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 04.12.2019 | 1,2234 EUR | -3,4183 % | -3,9114 % | -7,1494 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.12.2019 | 418,3567 | -2,9710 % | -3,1818 % | -2,8061 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 04.12.2019 | 1,3350 EUR | -0,5290 % | -0,3211 % | 4,4274 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.12.2019 | 418,3567 | -2,9710 % | -3,1818 % | -2,8061 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 04.12.2019 | 1,4395 EUR | 21,8986 % | 17,5870 % | 0,7841 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 04.12.2019 | 945,2755 | 10,9459 % | 9,8435 % | 2,1640 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 04.12.2019 | 1,4204 EUR | -5,8839 % | -2,3310 % | 50,5299 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 04.12.2019 | 459,6575 | -5,5737 % | -4,5676 % | 17,0638 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 04.12.2019 | 1,4565 EUR | -4,5732 % | -2,6664 % | 52,3058 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 04.12.2019 | 459,6575 | -5,5737 % | -4,5676 % | 17,0638 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 04.12.2019 | 0,8105 EUR | 15,8850 % | 14,2032 % | 36,4248 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 04.12.2019 | 231,2197 | 0,7351 % | -2,1912 % | -2,5777 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 04.12.2019 | 0,9860 EUR | 17,2832 % | 16,8385 % | 40,5760 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 04.12.2019 | 237,6162 | 3,0537 % | 1,1506 % | 5,2255 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 04.12.2019 | 1,1187 EUR | 32,3122 % | 24,3414 % | 38,6074 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 04.12.2019 | 649,1287 | 8,1092 % | 4,7694 % | 12,3006 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 04.12.2019 | 1,2922 EUR | 45,4689 % | 33,1890 % | 22,4602 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 04.12.2019 | 196,7828 | 10,5972 % | 7,5080 % | 7,8090 % |
VEP pokojninskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.11.2019 | 12,3188 EUR | / | 16,0804 % | 9,1908 % | 19,7989 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2019 | 10,4303 EUR | 10,3266 | 6,5088 % | 6,7246 % | 6,3752 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2019 | 11,0769 EUR | / | 9,8430 % | 6,8219 % | 11,5937 % |
ZAJAMČENI PN A-01 > | 30.11.2019 | 1,3637 EUR | 0,7092 | 8,6094 % | 9,2183 % | 13,3394 % |