POPUSTI pri zavarovanju vozila
- Sklenite online
- Informativni izračun
- Prijavite škodo
- Naročite zastopnika
- Vprašajte nas
| Naziv popusta | Opis popusta | Avtomobilska odgovornost AO | Zavarovanje | Kasko zavarovanje vozila |
|---|---|---|---|---|
| VARNI VOZNIK | popust za voznike, ki v zadnjih 11 letih niso imeli škode | 55 % | 55 % | 50 % |
| IZKUŠENI VOZNIK | popust glede na starost voznika | DA | DA | DA |
| BREZ ŠKODE | dodaten popust za voznika brez škode v zadnjih dveh letih | DA | DA | DA |
| MLADA DRUŽINA | popust, če je sklenjeno nezgodno avto. zavarovanje z minimalno zavarovalno vsoto 20.000€ za smrt / 40.000€ za invalidnost. | DA | DA | DA |
| ZNAMKA VOZILA | popust za določene znamke vozil, ki izkazujejo boljši škodni rezultat (Škoda, Volvo in Mercedes Benz) | - 5 % | - 5 % | - 5 % |
| PAKETNI POPUST | popust glede na število sklenjenih drugih zavarovanj pri ASu | DA | DA | DA |
| EDINI VOZNIK | popust, če vozilo vozi ena oseba | DA | DA | DA |
| GOTOVINSKI POPUST | popust pri gotovinskem plačilu | - 4 % | - 4 % | - 4 % |
| POPUST ZA INVALIDE | popust za voznika invalida | - 10 % | - 10 % | - 10 % |
| DELNE KASKO KOMBINACIJE | popust na sklenjene delne kasko kombinacije | - | - | DA |
- Ugodnosti in popuste iz zgornje tabele lahko koristijo zavarovanci, ki imajo svoje vozilo zavarovano pri Adriaticu Slovenici.
- Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na svojega zastopnika ali nas pokličete po brezplačnem telefonu 080 11 10.
Adriatic Slovenica d.d.




